Lọc thiết kế cho yêu cầu tải lượng bụi trung bình và lớn. Nằm trong NLG series của MANN+HUMMEL.
| Lưu lượng | 10-18 m³/phút |
| Đường kính ngoài vành OD (A) | 227 mm |
| Đường kính trong vành ID (B) | 130 mm |
| Cao (H ) | 360 mm |
| Chất liệu | Vành cao su Urethan |
Các model cùng series
Model lọc cùng NLG series
| Model bầu lọc |
Lưu lượng m³/phút |
Partnumber | Trọng lượng |
|---|---|---|---|
| NLG 15-12 | 10-18 | C 23 513 | 3.3 |
| NLG 15-15 | 10-18 | C 23 632/1 | 3.6 |
| NLG 15-18 | 10-18 | C 23 750 | 4.3 |
| NLG 21-18 | 12-24 | C 25 740 | 4.3 |
| NLG 21-21 | 12-24 | C 25 860/5 | 4.6 |
| NLG 21-24 | 12-24 | C 25 990 | 5.1 |
| NLG 28-24 | 18-30 | C 27 1020 | 5.2 |
| NLG 28-28 | 18-30 | C 27 1170 | 5.6 |
| NLG 28-32 | 18-30 | C 27 1320/2 | 6.3 |
| NLG 37-32 | 25-45 | C 30 1330 | 6.4 |
| NLG 37-37 | 25-45 | C 30 1530 | 7.4 |
| NLG 37-42 | 25-45 | C 30 1730 | 7.9 |
TÀI LIỆU KỸ THUẬT & CHỨNG NHẬN NHÀ MÁY
Khí Nén Á Châu cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, tài liệu tra cứu thông số và chứng chỉ xuất xưởng đi kèm cho các hệ thống máy nén khí công nghiệp:
- Chứng nhận xuất xứ (CO) và Chứng nhận chất lượng (CQ) từ nhà sản xuất.
- Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) đối với các dòng dầu máy nén khí.
- Bản vẽ kỹ thuật và sơ đồ đối chiếu kích thước ren, gioăng phớt lắp đặt thực tế.
Cần hỗ trợ tra cứu mã phụ tùng tương đương hoặc yêu cầu tài liệu kỹ thuật?
Hotline Bán Hàng: 0988.913.060