After cooler là một thiết bị quan trọng trong quá trình nén khí Kyungwon, giúp làm giảm nhiệt độ của khí nén, tăng hiệu quả hoạt động và tuổi thọ của máy nén khí. Là một trong những sản phẩm được đánh giá cao về chất lượng và hiệu suất.
Đặc điểm của bình tích áp Dòng HAV (Air tank)
Kyungwon cung câp bình chứa khí cao cấp với đặc điểm.
Bạn có thể yên tâm sử dụng tất cả các sản phẩm bình chứa khí vì chúng đã được thiết kế và thử nghiệm theo Đạo luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp,
Đường kính ngõ vào ra và phương thức kết nối (Ren, kết nối mặt bích) được thiết kế để tùy chỉnh theo đơn đặt hàng.
Nhiều lựa chọn
- kiểm tra X-ray (100%, 20%)
- Bắn nổ & chà nhám
- Epoxy bên trong
Đặc điểm dòng bình tích khí không gỉ
Bình chứa khí không gỉ có thể được ứng dụng trong các ngành công nghệ cao, dược phẩm cũng như chất bán dẫn ,
Tùy chọn
- Làm sạch và đánh bóng bằng axit (bên trong, bên ngoài), đánh bóng điện phân
- Mặt bích trong ra, mặt bích ANSI, bậc thang
- Miệng cống (mặt bích, bản lề loại davit)
Trên là những đặc tính và công nghệ chế tạo khó được đáp ứng tại thị trường Việt Nam.
Thông số bình tích áp Kyungwon
Model | Capacity | Dimension | Weight | Standard IN/OUT |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPA.(㎥) | A(Caliber) | B(Total Height) | C(TL-TL) | D(BCD) | kg | ||
HAV30RW | 0.3 | 576 | 1562 | 960 | 511 | 148 | 1" PT |
HAV50RW | 0.54 | 750 | 1643 | 955 | 687 | 248 | 1 1/2" PT |
HAV60RW | 0.6 | 750 | 1904 | 1260 | 687 | 285 | 1 1/2" PT |
HAV80RW | 0.8 | 750 | 2209 | 1565 | 687 | 320 | 1 1/2" PT |
HAV100RW | 1.0 | 898 | 2007 | 1280 | 835 | 385 | 2" PT |
HAV150-10 | 1.44 | 980 | 2322 | 1580 | 872 | 554 | 2" PT |
HAV200-10 | 2.0 | 1140 | 2400 | 1585 | 1060 | 860 | 2 1/2 "FF |
HAV300-10 | 3.0 | 1363 | 2494 | 1602 | 1260 | 1147 | 3 "FF |
HAV400-10 | 4.0 | 1460 | 2942 | 1902 | 1290 | 1413 | 3 "FF |
HAV500-10 | 5.0 | 1460 | 3482 | 2500 | 1290 | 1679 | 4 "FF |
HAV600A | 6.0 | 1590 | 3548 | 2500 | 1400 | 2096 | 4 "FF |
HAV700-10 | 7.0 | 1700 | 3589 | 2510 | 1540 | 2468 | 4 "FF |
HAV800-10 | 8.0 | 1810 | 3701 | 2516 | 1600 | 2861 | 4 "FF |
HAV900-01 | 9.0 | 1900 | 3792 | 2525 | 1750 | 3073 | 4 "FF |
HAV1000A | 10.0 | 1840 | 4318 | 3150 | 1750 | 2698 | 4 "FF |
HAV1500A | 15.2 | 1920 | 5980 | 4600 | 1750 | 3898 | Optional |
HAV2000 | 20.0 | 2365 | 5200 | 3760 | 2180 | 4110 | |
HAV3000 | 30.0 | 2560 | 6463 | 4985 | 2350 | 7631 |
Bảng trên là thông số dòng tiêu chuẩn. Nếu bạn cần thêm tùy biến khác phù hợp nhu cầu xử dụng của mình hãy liên hệ Khí Nén Á Châu để được phục vụ.