Checklist bảo dưỡng máy nén khí ACCOM
Checklist bảo dưỡng máy nén khí ACCOM
Checklist bảo dưỡng máy nén khí ACCOM dưới đây được xây dựng dựa trên chu kỳ vận hành thực tế của máy nén khí trục vít công nghiệp, áp dụng cho các dòng máy sử dụng dầu bôi trơn và hệ thống làm mát cưỡng bức.
Checklist này giúp người vận hành và kỹ thuật bảo trì:
- Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trước khi máy phát sinh lỗi nghiêm trọng
- Duy trì nhiệt độ, áp suất và tình trạng dầu trong ngưỡng vận hành an toàn
- Giảm hao mòn trục vít, vòng bi và hệ thống van điều khiển
- Kéo dài tuổi thọ máy, hạn chế chi phí sửa chữa ngoài kế hoạch
Các hạng mục được phân chia theo mốc thời gian từ kiểm tra hằng ngày, hằng tuần cho đến các chu kỳ 500 giờ, 3.000 giờ, 6.000 giờ và đại tu dài hạn.
| Item | Description | Day | Week | 500h (Month) |
1500h (Quarter) |
3000h (Half Year) |
6000h (Year) |
12000h (2 Years) |
18000h (3 Years) |
30000h (5 Years) |
Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light & signal on panel | Check if there is abnormal light or signal | ◎ | ◎ | ||||||||
| Discharge temperature | Check (70–95°C) | ◎ | ◎ | ||||||||
| Condensing water in air-oil tank | Drain | ◎ | ◎ | ||||||||
| Oil level | Check | ◎ | ◎ | ||||||||
| Transparent tube and core set | Check / Replace | ◎ | |||||||||
| Piping (Rubber / Metal) | Check / Replace | ◎ | |||||||||
| Air inlet tube | Check / Replace | ◎ | |||||||||
| Cooler | Clean | ○ | |||||||||
| Cooling fan | Clean | ○ | |||||||||
| Air filter | Clean / Replace | ○ | ● | ||||||||
| Pre filter | Check / Clean | ◎ | ○ | ||||||||
| Magnetic contactor | Check / Clean | ◎ | |||||||||
| Coupling | Adjust / Replace | ◯ | ● | ||||||||
| Oil filter | Replace | ● (New) | ● | ● | |||||||
| Motor | Add grease | ◎ | |||||||||
| Compressor Shaft Seal | Check / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Lubrication (ACCOM S4000) | Add / Replace oil ACCOM S8000 | ● | ● | ||||||||
| Fine separator | Replace | ● | |||||||||
| Electric Insulation | Check all phases and grounding | ◎ | |||||||||
| Pipeline Connector | Leakage test | ◎ | |||||||||
| Thermal control valve | Check / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Suction control valve | Check / Clean / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Minimum pressure valve | Check / Clean / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Proportion valve | Check / Clean / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Relief valve | Check / Clean / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Solenoid valve | Check / Clean / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Pressure sensor | Check / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Temperature sensor | Check / Replace | ◎ | ● | ||||||||
| Compressor bearing | Check / Replace | ● |
Ký hiệu sử dụng trong checklist
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| ◎ | Kiểm tra (Check) |
| ○ | Vệ sinh (Clean) |
| ◯ | Điều chỉnh (Adjust) |
| ● | Thay thế (Replace) |
Tuân thủ checklist bảo dưỡng định kỳ là yếu tố cốt lõi giúp máy nén khí ACCOM vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng và hạn chế sự cố đột xuất. Checklist này nên được in ra, dán tại phòng máy hoặc lưu trữ cùng hồ sơ bảo trì để sử dụng xuyên suốt vòng đời thiết bị.