ZR-Series là dòng máy nén xoắn ốc (Scroll Compressor) ba pha cao cấp của thương hiệu Copeland (Emerson), được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng điều hòa không khí và làm lạnh thương mại với độ ổn định cao, hiệu suất vượt trội và khả năng vận hành bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.
Dòng sản phẩm này hoạt động ở điện áp 380–420V, tần số 50Hz, phù hợp cho các hệ thống công nghiệp và dân dụng tại Việt Nam. Nhờ ứng dụng công nghệ nén xoắn ốc tiên tiến, máy nén Copeland ZR-Series mang lại hiệu suất COP lên đến 3.6, độ ồn thấp và khả năng vận hành liên tục 24/7 mà vẫn đảm bảo hiệu quả năng lượng tối ưu.
Đặc điểm nổi bật:
✔️ Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp motor hiệu suất cao.
✔️ Vận hành êm ái – độ ồn chỉ từ 65 dBA.
✔️ Đa dải công suất từ 2 HP đến hơn 30 HP – đáp ứng linh hoạt mọi quy mô dự án.
✔️ Áp dụng trong điều hòa trung tâm, máy lạnh công nghiệp, hệ thống làm lạnh thương mại và giải pháp HVAC.
✔️ Sản phẩm chính hãng Copeland – Emerson, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.
Với chất lượng được kiểm chứng toàn cầu và sự hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ, Copeland ZR-Series là lựa chọn hàng đầu cho các kỹ sư, nhà thầu và doanh nghiệp cần giải pháp nén khí ổn định, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng.
Copeland ZR-Series – 380~420V; 50Hz; 3 Phase
Models | HP | Capacity (W) | Capacity (Btu/h) | Input Power (W) | Current (A) | COP (W/W) | EER (Btu/Wh) | Displacement (cc/rev.) | Oil Quantity (l) | N.W. (kg) | Locked Rotor Current (A) | Sound Pressure (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR24K3 TFD | 2.0 | 5,900 | 20,200 | 1,920 | 3.5 | 3.08 | 10.5 | 34.0 | 1.12 | 25.0 | 26.0 | 65.0 |
ZR26K3 TFD | 2.2 | 6,350 | 21,700 | 2,010 | 3.6 | 3.17 | 10.8 | 36.1 | 1.12 | 25.0 | 26.0 | 65.0 |
ZR28K3 TFD | 2.3 | 6,900 | 23,600 | 2,150 | 4.0 | 3.22 | 11.0 | 39.3 | 1.12 | 26.4 | 32.0 | 65.0 |
ZR32K3 TFD | 2.7 | 7,750 | 26,500 | 2,430 | 4.4 | 3.19 | 11.2 | 43.4 | 1.12 | 26.3 | 35.0 | 65.0 |
ZR34K4 TFD | 2.7 | 7,800 | 26,800 | 2,480 | 4.7 | 3.31 | 11.3 | 46.2 | 1.04 | 26.3 | 40.0 | 68.0 |
ZR36K3 TFD | 3.0 | 8,820 | 30,000 | 2,680 | 4.7 | 3.31 | 11.3 | 49.5 | 1.24 | 30.4 | 40.0 | 68.0 |
ZR39K4E TFD | 3.3 | 10,250 | 35,000 | 3,020 | 5.5 | 3.31 | 11.3 | 57.2 | 1.24 | 30.4 | 46.0 | 68.0 |
ZR42K4E TFD | 4.0 | 11,850 | 40,500 | 3,520 | 6.3 | 3.31 | 11.5 | 65.5 | 1.24 | 30.4 | 48.0 | 68.0 |
ZR54KC TFD | 4.5 | 13,250 | 45,000 | 3,880 | 7.3 | 3.31 | 11.6 | 73.2 | 1.25 | 30.8 | 61.8 | 70.0 |
ZR57KC TFD | 5.1 | 14,550 | 49,470 | 4,130 | 7.8 | 3.34 | 11.4 | 77.2 | 1.25 | 31.0 | 63.8 | 71.0 |
ZR61KC TFD | 5.7 | 16,050 | 54,800 | 4,430 | 8.2 | 3.26 | 11.2 | 82.6 | 1.66 | 36.5 | 71.0 | 72.0 |
ZR68KC TFD | 6.0 | 17,700 | 60,400 | 4,960 | 8.6 | 3.57 | 12.1 | 93.0 | 1.77 | 37.5 | 72.0 | 72.0 |
ZR72KC TFD | 6.8 | 19,000 | 65,000 | 5,250 | 9.4 | 3.62 | 12.4 | 102.6 | 1.77 | 37.5 | 73.0 | 72.0 |
ZR81KC TFD | 7.6 | 20,800 | 71,000 | 5,720 | 10.2 | 3.64 | 12.3 | 112.0 | 1.92 | 39.0 | 78.0 | 72.0 |
ZR94KC TFD | 8.9 | 24,600 | 84,000 | 6,730 | 11.8 | 3.52 | 12.5 | 127.9 | 2.51 | 57.2 | 95.0 | 73.0 |
ZR108KC TFD | 9.0 | 26,400 | 90,000 | 7,550 | 13.5 | 3.50 | 12.4 | 142.9 | 3.25 | 57.2 | 95.0 | 73.0 |
ZR125KC TFD | 10.5 | 30,000 | 102,000 | 8,600 | 15.0 | 3.49 | 11.9 | 162.2 | 3.25 | 66.2 | 108.0 | 73.0 |
ZR144KC TFD | 12.0 | 34,600 | 120,000 | 10,000 | 17.0 | 3.46 | 11.8 | 190.4 | 3.25 | 66.2 | 118.0 | 73.0 |
ZR160KC TFD | 13.9 | 40,100 | 137,000 | 11,800 | 20.0 | 3.40 | 11.7 | 222.5 | 3.25 | 66.2 | 118.0 | 73.0 |
ZR190KC TFD | 15.0 | 45,500 | 155,000 | 13,800 | 23.3 | 3.30 | 11.5 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 134.0 | 73.0 |
ZR190KC TWD | 15.8 | 50,250 | 171,500 | 15,300 | 25.6 | 3.31 | 11.5 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 140.0 | 73.0 |
ZR380KC TWD | 31.7 | 92,500 | 315,000 | 26,500 | 45.1 | 3.49 | 11.9 | 410.2 | 6.80 | 160.0 | 310.0 | 85.0 |
ZR-Series – 220–240V; 50Hz; 1 Phase
Models | HP | Capacity (W) | Capacity (Btu/h) | Input Power (W) | Current (A) | COP (W/W) | EER (Btu/Wh) | Displacement (cc/rev.) | Oil Quantity (l) | N.W. (kg) | Locked Rotor Current (A) | Sound Pressure (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR26KM PFZ | 2.2 | 6250 | 21400 | 1970 | 9.9 | 3.19 | 10.9 | 34.6 | 0.77 | 19.6 | 53.0 | 63.0 |
ZR28KM PFZ | 2.3 | 6750 | 23000 | 2020 | 10.2 | 3.34 | 11.4 | 37.2 | 0.77 | 19.6 | 52.9 | 63.0 |
ZR30KM PFZ | 2.5 | 7350 | 25000 | 2190 | 10.1 | 3.34 | 11.4 | 40.5 | 0.77 | 19.6 | 56.0 | 63.0 |
ZR32KS PFZ | 2.7 | 7900 | 27000 | 2410 | 10.9 | 3.28 | 11.2 | 44.3 | 0.74 | 22.1 | 66.0 | 63.0 |
ZR34KH PFJ | 2.8 | 8200 | 28000 | 2520 | 13.6 |