Máy sấy khí lạnh FLEX series Kyungwon là sản phẩm máy sấy khí được sử dụng để loại bỏ độ ẩm và tạp chất trong các sản phẩm dạng hạt, bột, cục, nước và chất lỏng. Thiết bị này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau như hóa chất, dược phẩm, thực phẩm và nhiều lĩnh vực khác.
Thông số kĩ thuật
Model | Flow Capacity |
Power Consumption |
Ambient Temp Range |
Inlet Temp Range |
Electric Outlet |
Refrigerant | Inlet Outlet |
Dimension | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N㎥/min | kW | ℃ | ℃ | V/ph | PT/FLG | LxWxH(mm) | kg | ||
FLX85 | 2.41 | 0.52 | 4~50 | 4~65 | 220V~240V/1ph | R-134a | PT 1" | 881x363x641 | 50 |
FLX110 | 3.11 | 0.59 | PT 1" | 881x363x641 | 52 | ||||
FLX150 | 4.25 | 0.71 | R407C | PT 2" | 931x443x761 | 67 | |||
FLX240 | 6.80 | 1.36 | PT 2" | 1031x443x761 | 77 | ||||
FLX370 | 10.48 | 2.00 | PT 2" | 1111x493x811 | 97 | ||||
FLX450 | 12.74 | 2.38 | PT 2" | 1111x493x811 | 100 | ||||
FLX530 | 15.00 | 2.66 | PT 2" | 1211x553x811 | 128 | ||||
FLX800 | 22.64 | 5.80 | 380V~415V/3ph | FLG 3" | 1154x724x1572 | 285 | |||
FLX1250 | 35.38 | 7.30 | FLG 4" | 1204x724x1572 | 340 | ||||
FLX1500 | 42.47 | 7.10 | FLG 4" | 1254x804x1722 | 400 |
Đặc điêm cơ bản
- Thiết kế linh hoạt, cho phép người sử dụng dễ dàng điều chỉnh độ cao và độ dài của máy để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian và dễ dàng di chuyển trong nhà máy sản xuất.
- Trang bị các cảm biến đo độ ẩm và nhiệt độ đảm bảo độ chính xác và độ bền cao trong quá trình sử dụng.
- Sử dụng công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường.
- Khả năng xử lý đa dạng.
Chức năng chính
- Loại bỏ độ ẩm và tạp chất
- Tiết kiệm thời gian
- Đảm bảo an toàn.
Đơn vị cung cấp hàng chính hãng tại Hải Dương