Phụ tùng máy nén khí Kaeser đầy đủ chủng loại
Trần Đình Huy
Thứ Hai,
09/12/2024
Nội dung bài viết
Dưới đây là danh sách đầy đủ đã được định dạng:
Model máy | Lọc tách dầu | Lọc khí | Lọc dầu | Lượng dầu (l) |
---|---|---|---|---|
SX3/4/6 | 6.2018.0 | 6.0215.0 | 6.1901.0 | 2.5 |
SX3/4/6 Sigma control (tới 2008) | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1901.0 | 4 |
SX3/4/6 Sigma control (từ 2008) | 6.4334.0 | 6.4212.0 | 6.1901.1 | 2.8 |
SXC | 6.4334.0 | 6.4212.0 | 6.1901.1 | 2.8 |
SM6/8/11-9L.Tank | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.1 | 4 |
SM6/8/11-12L.Tank | 6.2009.0 | 6.0215.0 | 6.1985.1 | 5 |
SM9/12/15 | 6.3795.0 | 6.4212.0 | 6.3462.0 | 4 |
SK19/26 | 6.2008.1 | 6.2003.0 | 6.1985.1 | 12 |
SK21/24 | 6.3792.0 | 6.4161.0 | 6.3462.0 | 7 |
SK22/25 | 6.3792.1 | 6.4432.0 | 6.3462.0 | 7 |
ASK27/32/35 | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 | 11 |
ASD32/37/47/57 | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.3463.0 | 16 |
ASD35/40/50/60 | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.4778.0 | 16 |
AS30/35 | 6.2011.0 | 6.2000.0 | 6.1985.1 | 15 |
AS31/36/44 | 6.2011.0 | 6.2055.0 | 6.1985.1 | 15 |
AS/47 NEW | 6.2011.0 | 6.3540.0 | 6.1985.1 | 15 |
BSD62/72/81 | 6.3569.0 | 6.2085.0 | 6.3464.0 | 26 |
BSD62/72/81 New | 6.3569.0 | 6.4139.0 | 6.3464.1 | 26 |
BSD65/75/83 | 6.3569.0 | 6.4139.0 | 6.4493.0 | 26 |
BS44/50/51/60/61 | 6.2012.1 | 6.1996.0 | 6.1981.1 | 25 |
BS51/BS61 | 6.2012.1 | 6.2084.0 | 6.1981.1 | 25 |
CS75/90/120 | 6.2013.0 | 6.1997.0 | 6.1981.1 | 50 |
CS76/91/121 | 6.2013.0 | 6.2085.0 | 6.1981.1 | 50 |
CSD82/102/122 | 6.3571.0 | 6.3564.0 | 6.3464.1 | 36 |
CSD82/102/122 new | 6.3571.0 | 6.4149.0 | 6.3464.1 | 36 |
CSDX137/162 | 6.3623.0 | 6.4148.0 | 6.3465.0 | 52 |
CSDX140/165 | 6.3623.0 | 6.4148.0 | 6.4693.0 | 52 |
DS140/170/200/220 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 | 100 |
DSB140/141/170/200/220 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 | 100 |
DSG140/170/200/220 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 | 100 |
DS141/171/201/241 | 6.2132.0 | 6.2182.0 | 6.1979.2 | 100 |
DSD141/171/201/241/281 | 6.2132.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 | 83 |
DSD141/171/201/241/281 new | 6.2132.0 | 6.2185.0 | 6.1979.2 | 83 |
DSD142/172/202/238 | 6.4272.0 | 6.4148.0 | 6.3465.0 | 70 |
DSDX243/302 | 6.4273.0 | 6.4248.0 | 6.3465.0 | 100 |
ES240/250/280/300 | 6.2015.0 | 6.1995.0 | 6.1979.2 | 150 |
ESG240/250/280/300 | 6.2015.0 | 6.1995.0 | 6.1979.2 | 150 |
ESD251/301/351/361 | 6.3559.0 | 6.2182.0 | 6.3465.0 (x2), 6.1979.2 | 125 |
ESD352/442 | 6.3559.0 | 6.6323.0 | 6.3465.0 (x2) | 120 |
FS360/440 | 6.2017.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 | 250 |
FS360/440 NEW | 6.2134.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 | 250 |
FSD360/440 | 6.2015.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 | 250 |
FSG360/440 | 6.2015.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 | 250 |
FSG560/440 | 6.2015.0 | 6.1995.0 | 6.1979.2 | 250 |
FSD471/571 | 6.3765.0 | 6.1995.0 | 6.1979.2 | 180 |
FSG560/620 | 6.2015.0 | 6.1995.0 | 6.1979.2 | 250 |
GS590/650 | 6.2134.0 | 6.1995.0 | 6.1979.2 | 280 |
GS590/650 new | 6.2025.0 | 6.1995.0 | 6.1979.2 | 280 |
Nếu cần định dạng thêm hoặc cần hỗ trợ xuất file, vui lòng cho biết!