QUẠT THỔI LÀM MÁT – DÙNG TRONG MÁY NÉN KHÍ ACCOM DÒNG EAS
(External Rotor Axial Fan – Dải cánh 200–630mm | Lưu lượng 750–11.000 m³/h)
Máy nén khí trục vít ACCOM dòng EAS được trang bị quạt thổi trục hướng trục (Axial Fan) có motor rotor ngoài, mang lại giải pháp làm mát hiệu quả cho dòng máy công suất nhỏ đến trung bình. Đây là loại quạt truyền động trực tiếp (direct drive), thiết kế gọn nhẹ, dễ lắp đặt và bảo trì.
Thông số chung:
- Đường kính cánh quạt: 200 – 630 mm
- Lưu lượng gió: 750 – 11.000 m³/h
- Dạng truyền động: Trực tiếp (Direct Drive)
- Ứng dụng: Dùng trong cụm làm mát của máy nén khí làm mát bằng gió (air-cooled screw unit), thiết bị module, dàn mái, ống gió…
Ưu điểm:
- Kích thước nhỏ gọn – phù hợp thiết kế tổng thể tối ưu của dòng EAS.
- Giá thành kinh tế, dễ thay thế khi cần.
- Tích hợp dễ dàng với dàn tản nhiệt và khung máy.
- Động cơ dây đồng chất lượng cao
Hạn chế:
- Độ ồn cao hơn so với các loại quạt ly tâm hoặc quạt rotor trong.
- Khả năng chịu quá tải thấp, không phù hợp môi trường nhiệt độ quá cao hoặc áp lực lớn.
Tối ưu cho:
Dòng máy nén khí EAS Series của ACCOM – thiết kế hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu tiên chi phí hợp lý và lắp đặt nhanh. Đây là lựa chọn phù hợp cho hệ thống khí nén làm mát bằng gió, nơi hiệu quả đầu tư và khả năng vận hành liên tục là ưu tiên hàng đầu.
Thông số chi tiết
Model | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Dòng định mức (A) | Công suất (W) | Tốc độ (r/min) | Lưu lượng (m³/h) | Áp suất tĩnh (Pa) | Tụ điện (uF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZY200-2 | 220 | 50 | 0.32 | 67 | 2540 | 1080 | 180 | 2 |
FZY200-2 | 380 | 50 | 0.20 | 75 | 2540 | 1080 | 180 | / |
FZY200-4 | 220 | 50 | 0.28 | 47 | 1450 | 520 | 70 | 2 |
FZY200-4 | 380 | 50 | 0.20 | 55 | 1450 | 520 | 70 | / |
FZY250-2 | 220 | 50 | 0.71 | 115 | 2500 | 2100 | 200 | 3 |
FZY250-2 | 380 | 50 | 0.28 | 120 | 2500 | 2100 | 200 | / |
FZY250-4 | 220 | 50 | 0.30 | 54 | 1450 | 1300 | 80 | 2 |
FZY250-4 | 380 | 50 | 0.24 | 60 | 1450 | 1300 | 80 | / |
FZY300-2 | 220 | 50 | 0.82 | 170 | 2500 | 3300 | 260 | 4 |
FZY300-2 | 380 | 50 | 0.29 | 145 | 2500 | 3300 | 260 | / |
FZY300-4 | 220 | 50 | 0.35 | 80 | 1450 | 2200 | 110 | 3 |
FZY300-4 | 380 | 50 | 0.25 | 85 | 1450 | 2200 | 110 | / |
FZY350-2 | 220 | 50 | 1.91 | 270 | 2500 | 4850 | 285 | 8 |
FZY350-4 | 220 | 50 | 0.51 | 140 | 1450 | 3280 | 140 | 6 |
FZY350-4 | 380 | 50 | 0.39 | 140 | 1450 | 3280 | 140 | / |
FZY400-2 | 220 | 50 | 2.38 | 480 | 2500 | 6200 | 310 | 10 |
FZY400-4 | 220 | 50 | 0.87 | 160 | 1450 | 4800 | 150 | 8 |
FZY400-4 | 380 | 50 | 0.53 | 160 | 1450 | 4800 | 150 | / |
FZY450-4 | 220 | 50 | 1.28 | 280 | 1450 | 5410 | 160 | 10 |
FZY450-4 | 380 | 50 | 0.70 | 210 | 1450 | 5410 | 160 | / |
FZY500-4 | 220 | 50 | 1.69 | 405 | 1400 | 8850 | 200 | 12 |
FZY500-4 | 380 | 50 | 0.88 | 410 | 1350 | 8850 | 200 | / |
FZY550-4 | 220 | 50 | 2.28 | 500 | 1450 | 10800 | 230 | 15 |
FZY550-4 | 380 | 50 | 0.94 | 450 | 1450 | 10800 | 230 | / |
FZY600-4 | 220 | 50 | 2.30 | 750 | 1400 | 13000 | 270 | 20 |
FZY600-4 | 380 | 50 | 1.35 | 680 | 1400 | 13000 | 260 | / |
FZY630-4 | 220 | 50 | 2.50 | 800 | 1400 | 14000 | 300 | 20 |
FZY630-4 | 380 | 50 | 1.50 | 720 | 1400 | 14000 | 280 | / |
Hướng dẫn đấu dây quạt máy nén khí accom
Lưu ý: Motor và quạt làm mát phải được nối đất đầy đủ (dây vàng-xanh lá).
Có hai cách đấu dây: thổi ra (blowing) và hút vào (suction), thứ tự dây khác nhau để đảo chiều gió.
Màu dây và chức năng:
- Dây vàng-xanh lá (Yellow and green line): Dây nối đất (Ground) – bắt buộc phải đấu đúng để đảm bảo an toàn.
- Dây đen (Black line): Một trong các dây nguồn, kết hợp với tụ điện (C).
- Dây xanh dương (Blue line): Dây nguồn – kết hợp thay đổi vị trí để điều chỉnh hướng quay motor.
- Dây nâu (Brown line): Dây nguồn