Đầu nén trục vít có dầu ACCOM EAS
Đây là dòng đầu nén được trang bị trên máy nén khí ACCOM EAS, thiết kế tối ưu cho phân khúc giá rẻ, phù hợp với các doanh nghiệp cần một giải pháp khí nén đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Với thiết kế bốn vòng bi côn xiên, đầu nén có khả năng chịu tải lớn, giúp hệ thống vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện làm việc cường độ cao, đồng thời vẫn đảm bảo giá thành hợp lý. Cấu trúc đầu nén nhỏ gọn giúp giảm không gian lắp đặt và tối ưu chi phí sản xuất, trong khi dây chuyền bán tự động hiện đại kiểm soát chặt chẽ độ chính xác của từng linh kiện, đảm bảo độ bền cao.
Tuy có độ ồn cao hơn so với các dòng đầu nén cao cấp, nhưng với chi phí hợp lý và độ tin cậy cao, đầu nén ACCOM EAS vẫn là lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp cần một hệ thống máy nén khí bền bỉ, hiệu quả với mức đầu tư thấp.
Thông số đầu nén ACCOM EAS
Rated Power (kW) | Model | 50 Hz | |||
Rotation S peed (rpm) |
Air Flow (m³/min) |
S haft Power (kW) |
S pecific Power Consumption (kW/m³/min) |
||
7. 5 | AC-077* | 3600.00 | 1.03 | 7.30 | 7.09 |
11 | 5200.00 | 1. 59 | 11.00 | 6.92 | |
11 | AC-130 | 3000.00 | 1.92 | 12.70 | 6.61 |
15 | 3600.00 | 2.34 | 15.60 | 6.67 | |
15 | AC-160E | 3000.00 | 2.30 | 15.00 | 6. 52 |
22 | AC-240 | 3000.00 | 3. 59 | 23.00 | 6.41 |
30 | AC-420S | 3000.00 | 4. 50 | 31.00 | 6.89 |
37 | AC-420 | 3000.00 | 6.28 | 38.90 | 6. 19 |
45 | AC-480R | 3000.00 | 7.38 | 45.70 | 6. 19 |
55 | AC-600R | 3000.00 | 9.25 | 57.60 | 6.23 |
75 | AC-780R | 3000.00 | 12.60 | 74.70 | 5.93 |
90 | AC-1030R | 3000.00 | 14.80 | 95.00 | 6.40 |
110 | AC-1200R | 3000.00 | 19. 54 | 119.00 | 6.09 |
132 | AC-1450R | 3000.00 | 21.76 | 135.70 | 6.24 |
Hình ảnh đầu nén trên máy thực tế