DANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu nén trục vít liền trục động cơ ACPM

Thương hiệu: ACCOM Mã sản phẩm: ACPM
Liên hệ

Đầu nén trục vít liền trục động cơ ACPM KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI

  • Ưu đãi khi mua combo kèm phụ tùng.
  • Lắp đặt và vận chuyển với gói bảo dưỡng.
  • Tư vấn và kiểm tra hệ thống máy.
  • Hỗ trợ kỹ thuật triển khai dự án

Hotline 0971.323.723 (7:30 - 22:00)

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

🔹 Hiệu Suất Năng Lượng Cao
Đầu nén ACPM được thiết kế với tỷ số nén tối ưu ở mức áp suất tiêu chuẩn (8 bar), giúp cải thiện hiệu suất vận hành. Kết hợp với động cơ hiệu suất cao, sản phẩm đảm bảo hoạt động ổn định ở tốc độ cao, mạch điện đơn giản và đáng tin cậy. Đầu nén có mô-men xoắn khởi động lớn, dòng khởi động thấp, giúp giảm tổn thất truyền động và tối ưu hóa năng lượng.

🔹 Thiết Kế Nhỏ Gọn
Kết cấu đầu nén ACPM được tích hợp động cơ và sử dụng bốn vòng bi, giúp giảm thiểu kích thước tổng thể, tiết kiệm không gian lắp đặt và tối ưu chi phí vận hành.

🔹 Ưu Thế Biến Tần
Hỗ trợ nhiều thông số điều khiển, khả năng điều chỉnh tốc độ linh hoạt, phù hợp với yêu cầu vận hành liên tục hoặc dừng/khởi động thường xuyên. Đầu nén ACPM có thể hoạt động theo cả hai chiều, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

🔹 Lắp Ráp Bán Tự Động Chính Xác
Dây chuyền lắp ráp bán tự động tiên tiến giúp kiểm soát chặt chẽ sai số của từng linh kiện, đảm bảo độ chính xác cao và nâng cao tính ổn định của sản phẩm trong quá trình vận hành.

🔹 Giá Trị Sử Dụng Cao
Với mức giá hợp lý cùng hiệu suất vận hành vượt trội, đầu nén ACPM là lựa chọn lý tưởng cho nhiều phân khúc khách hàng, đáp ứng tốt các yêu cầu từ công nghiệp đến sản xuất quy mô lớn.

Được sử Dụng

🔹 Được sử dụng trên máy nén khí ACCOM EAS và AS Series
Đầu nén ACPM là bộ phận cốt lõi giúp tối ưu hiệu suất vận hành cho dòng máy nén khí ACCOM EAS (phân khúc tiết kiệm) và ACCOM AS Series (hiệu suất cao cấp). Nhờ công nghệ tiên tiến và độ bền cao, ACPM mang lại giải pháp khí nén ổn định, tiết kiệm chi phí và đáp ứng tốt mọi nhu cầu sản xuất.

Thông số đầu nén ACCOM ACPM

Power
(kW)
Power
(kW)
Model Rotating speed
(rpm)
Voltage
(V)
Input power
(kW)
Air volume
(m3/min)
Air cooled 7.5 AC-077 M=1AX 3600 380/220 8 1.02 7.8
11 M=2AX 5200 380/220 11.9 1.55 7.7
11 AC-130 M=1AX 2700 380/220 12.1 1.69 7.2
15 M=2AX 3600 380/220 16.8 2.24 7.5
22 AC-240 M=1AX 3000 380/220 24.5 3.46 7.1
30 M=2AX 3950 380/220 31.7 4.41 7.2
37 AC-420 M=1AX 3000 380/220 41.3 6.13 6.7
45 M=2AX 3600 380/220 49.7 7.48 6.6
55 AC-600R M=1AX 3000 380/220 60.5 8.92 6.8
75 AC-780R M=1AX 3000 380/220 79 11.3 7
Oil cooler 7.5 AC-077 M=1BX 3600 380/220 7.7 1.03 7.5
11 M=2BX 5200 380/220 11.3 1.53 7.4
11 AC-130 M=1BX 2700 380/220 11.4 1.65 6.9
15 M=2BX 3600 380/220 15.8 2.21 7.1
22 AC-240 M=1BX 3000 380/220 23.5 3.5 6.7
30 M=2BX 3950 380/220 30.8 4.4 7
37 AC-420 M=1BX 3000 380/220 40.1 6.13 6.5
45 M=2BX 3600 380/220 48.5 7.52 6.4
55 AC-600R M=1BX 3000 380/220 59.5 8.96 6.6
75 AC-780R M=1BX 3000 380/220 75.5 11.35 6.7

Bảng thông số Specific power kW/(m3/min) áp dụng với áp suất làm việc là 8bar.  Có thể thiết lập lên áp suất 6~13 bar.
 

Type Power
(kW)
Model Rotating speed
(rpm)
Voltage
(V)
Input power
(kW)
Air volume
(m3/min)
Specific power
kW/(m3/min)
Air cooled 7.5 AB-077 M=1AX 3600 380/220 7.9 1.03 7.7
11 M=2AX 5200 380/220 11.8 1.59 7.4
11 AB-130 M=1AX 2700 380/220 11.9 1.72 6.9
15 M=2AX 3600 380/220 16.7 2.34 7.1
22 AB-240 M=1AX 3000 380/220 24.4 3.59 6.8
30 M=2AX 3950 380/220 31.4 4.67 6.7
37 AB-420 M=1AX 3000 380/220 40.8 6.28 6.5
45 M=2AX 3600 380/220 49.5 7.55 6.6
55 AB-600R M=1AX 3000 380/220 60.3 9.25 6.5
75 AB-780R M=1AX 3000 380/220 78 11.5 6.8
Oil cooler 7.5 AB-077 M=1BX 3600 380/220 7.7 1.04 7.4
11 M=2BX 5200 380/220 11.6 1.61 7.2
11 AB-130 M=1BX 2700 380/220 11.9 1.79 6.6
15 M=2BX 3600 380/220 16.1 2.33 6.9
22 AB-240 M=1BX 3000 380/220 23.7 3.59 6.6
30 M=2BX 3950 380/220 30.5 4.72 6.5
37 AB-420 M=1BX 3000 380/220 39.8 6.27 6.3
45 M=2BX 3600 380/220 48.5 7.53 6.4
55 AB-600R M=1BX 3000 380/220 58.5 9.18 6.4
75 AB-780R M=1BX 3000 380/220 74 11.46 6.5

SẢN PHẨM CÙNG PHÂN KHÚC GIÁ

SẢN PHẨM ĐÃ XEM