Đầu nén trục vít áp suất thấp được thiết kế chuyên biệt cho các ngành công nghiệp như sản xuất kính, dệt may và bia, nơi yêu cầu khí nén áp suất từ 3~5 bar. Với thiết kế tối ưu giúp giảm sức cản áp suất xả, đầu nén này mang lại hiệu suất vận hành cao, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành.
Sản phẩm có tùy chọn công suất từ 15kW đến 250kW, sử dụng đầu nén kích thước lớn với tốc độ quay thấp, giúp tạo ra lưu lượng khí xả lớn và đảm bảo hiệu suất ổn định. Nhờ đó, hệ thống máy nén khí hoạt động bền bỉ, giảm hao mòn và kéo dài tuổi thọ, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu sản xuất liên tục của doanh nghiệp.
Thông số đầu nén
Model / Item | Pressure | Air flow | Shaft power | Specific Power Consumpton |
Mpa | m³/min | kw | kw/m³/min | |
AB-240L | 0.3 | 3.7 | 13.5 | 3.7 |
0.4 | 3.7 | 15.4 | 4.2 | |
0.5 | 3.6 | 17.3 | 4.8 | |
AB-350RL | 0.3 | 5.5 | 20.5 | 3.7 |
0.4 | 5.4 | 23.9 | 4.5 | |
0.5 | 5.4 | 28.1 | 5.2 | |
AB-420L | 0.3 | 6.3 | 24.1 | 3.8 |
0.4 | 6.3 | 27.5 | 4.4 | |
0.5 | 6.3 | 30.4 | 4.9 | |
AB-480RL | 0.3 | 7.2 | 27.2 | 3.8 |
0.4 | 7.1 | 31.1 | 4.4 | |
0.5 | 7.1 | 34.4 | 4.9 | |
AB-600RL | 0.3 | 9.3 | 37.7 | 4.1 |
0.4 | 9.1 | 39.7 | 4.4 | |
0.5 | 9.3 | 46.9 | 5.1 | |
AB-780RL | 0.3 | 12.1 | 44.7 | 3.7 |
0.4 | 11.9 | 50.6 | 4.3 | |
0.5 | 12.1 | 58.0 | 4.8 | |
AB-1030RL | 0.3 | 15.1 | 52.4 | 3.5 |
0.4 | 14.8 | 61.8 | 4.2 | |
0.5 | 14.6 | 71.8 | 4.9 | |
AB-1200RL | 0.3 | 19.3 | 69.6 | 3.6 |
0.4 | 19.3 | 81.9 | 4.2 | |
0.5 | 19.2 | 92.2 | 4.8 | |
AB-1320L | 0.3 | 22.3 | 89.1 | 4.0 |
0.4 | 22.0 | 97.3 | 4.4 | |
0.5 | 21.9 | 111.4 | 5.1 | |
AB-1560L | 0.3 | 24.6 | 91.0 | 3.7 |
0.4 | 24.5 | 106.1 | 4.3 | |
0.5 | 24.4 | 120.4 | 4.9 | |
AB-1900RL | 0.3 | 30.8 | 112.8 | 3.7 |
0.4 | 30.7 | 130.7 | 4.3 | |
0.5 | 30.6 | 146.9 | 4.8 | |
AB-2600L | 0.3 | 40.8 | 167.3 | 4.1 |
0.4 | 40.5 | 187.9 | 4.6 | |
0.5 | 40.2 | 208.4 | 5.2 | |
AB-3300L | 0.3 | 51.2 | 202.0 | 4.0 |
0.4 | 50.9 | 226.0 | 4.4 | |
0.5 | 50.6 | 248.6 | 4.9 |
-
Dựa trên tốc độ 2950 vòng/phút.
-
Áp suất làm việc áp dụng: 0.3~0.5 MPa.
-
Lưu lượng khí nén phụ thuộc vào điều kiện hút khí theo tiêu chuẩn ISO 1217.
-
ACCOM có quyền điều chỉnh thiết kế và thông số kỹ thuật. Thông số thực tế có thể sai khác do sự chênh lệch thời gian cập nhật.